个人意外伤害保险/意外险保险卡
旅途无忧B卡(1-3类)
| 保险责任 | 保额(元) | 保费 |
一般意外身故 | 10万 | 200元 | |
航空意外身故 | 100万 | ||
火车轮船意外身故 | 50万 | ||
| 汽车意外身故 | 20万 | ||
意外伤害医疗 | 1万 (100元免赔额,80%赔付) | ||
激活地址:请点击 激活 适合经常出差商务人员,涵盖多种交通工具意外伤害保险,是性价比最高的企事业单位办公人员交通意外伤害保险卡。 | 保险期限:1年 | ||
中国福卡A款 (1-3类人员)
| 保险责任 | 保额(元) | 保费 |
意外身故 | 10万 | 100元 | |
意外伤残 | 10万 | ||
意外烧伤 | 10万 | ||
意外伤害医疗 | 1万 (100元免赔额,100%赔付) | ||
激活地址:请点击 激活 适合各类人士,工薪阶层必备的意外伤害保险卡。是适合范围最广的意外伤害保险卡,意外医疗较报销高。 | 保险期限:1年 | ||
年年无忧白金卡 (1-3类人员)
| 保险责任 | 保额(元) | 保费 |
意外身故 | 5万 | 100元 | |
意外伤残 | 5万 | ||
意外烧伤 | 5万 | ||
意外伤害医疗 | 2万 (0元免赔额,80%赔付) | ||
| 意外住院津贴 | 50元/天 (免赔3天,最多30天) | ||
激活地址:请点击 激活 适合儿童、青少年,老年人等对意外伤害医疗有较高要求的群体。学生尤其适合。 | 保险期限:1年 | ||
年年无钻石卡 (1-3类人员)
| 保险责任 | 保额(元) | 保费 |
意外身故 | 20万 | 328元 | |
意外伤残 | 20万 | ||
意外烧伤 | 20万 | ||
意外伤害医疗 | 5万 (0元免赔额,80%赔付) | ||
| 意外住院津贴 | 100元/天 (免赔3天,最多30天) | ||
激活地址:请点击 激活 适合对意外医疗费用有较高需求的高端人士,也适合自驾一族。 | 保险期限:1年 | ||
以上个人人身意外伤害保险卡为自助网上激活卡单,购买灵活,可选择生效日期,查询方便。购买就在线提交购买信息,或者电话联系购买。
郑重声明: 本网站所提供的数据仅供参考,最终以保险合同为准。@2006-2008 新华人寿保险股份有限公司
服务电话:010-51286240 18901309309 QQ:71636527 E-mail:life_sale@163.com
京ICP备07010973号 ![]()